Road Roller
|
TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|
| Model | SR-8K |
| Unballasted Weight | 8,000 Kg. |
| Water Ballasted Weight | 9,000 Kg. |
| Sand Ballasted Weight | 10,000 Kg. |
| Engine S-4(I)/RB-33 | 41.5/37.5 BHP. at 1500 RPM. |
| Overall Length | 5180 mm. |
| Rolling Width | 1830 mm. |
| Overall Height | 2740 mm. |
| Dia. of Rear Rolls | 1525 mm. |
| Width of Rear Rolls | 535 mm. |
| Dia. of Front Rolls | 1067 mm. |
| Width of Front Rolls | 940 mm. |
| Line Pressure Minimum Maximum |
Front Rolls Rear Rolls 27.6 Kg./cm. 47.5Kg./cm. 41.1 Kg./cm. 61.7Kg./cm. |
| Overlap of Rolls | 100 mm. |
| Wheel Base | 1780 mm. |
| Turning Radius | 3935 mm. |
| No. of Speeds | 4 forward and 1 reverse |
| Speed | 1.95 to 20.00 Km./hr. |
| Gradient | 1 in 5. |
| Fuel Tank Capacity | 80 ltrs. (including spare tank) |
| Water Tank Capacity | 100 ltrs. (including spare tank) |
| Permissible Variation | ± 5% |
